Org.nr 556925-2538 · Bollnäs · Lokalvård
| Organisationsnummer | 556925-2538 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2013-03-12 |
| Bransch (SNI) | Lokalvård (81210) |
| Adress | BJÖRKHAMREGATAN 7 A LGH 1101., 821 31 BOLLNÄS |
| Kommun | Bollnäs |
| Län | Gävleborg |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 882 553 kr |
| Resultat | −65 541 kr |
| Tillgångar | 171 439 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Flamingo Allservice AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.