Org.nr 559314-5781 · Karlstad · Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
| Organisationsnummer | 559314-5781 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2021-05-03 |
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (68202) |
| Adress | KULINGGATAN 5, 652 21 KARLSTAD |
| Kommun | Karlstad |
| Län | Värmland |
| Omsättningsklass | 500 - 749 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 507 116 kr |
| Resultat | −1 247 kr |
| Tillgångar | 3 614 248 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.