Org.nr 559479-0445 · Solna · Restaurangverksamhet
| Organisationsnummer | 559479-0445 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-04-15 |
| Bransch (SNI) | Restaurangverksamhet (56110) |
| Adress | BERGSLAGSVÄGEN 260, 168 55 BROMMA |
| Kommun | Solna |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 5 000 - 9 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 5 220 241 kr |
| Resultat | −1 176 414 kr |
| Tillgångar | 1 855 801 kr |
| Antal anställda | 5 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till FBW Solna AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.