Org.nr 556652-8104 · Arvika · Förmedling avseende fastighetsverksamhet
| Organisationsnummer | 556652-8104 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2003-12-22 |
| Bransch (SNI) | Förmedling avseende fastighetsverksamhet (68310) |
| Adress | BOX 66, 671 22 ARVIKA |
| Kommun | Arvika |
| Län | Värmland |
| Omsättningsklass | 10 000 - 19 999 tkr |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Omsättning | 13 425 000 kr |
| Resultat | 2 188 616 kr |
| Tillgångar | 5 814 066 kr |
| Antal anställda | 9 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till FASTIGHETSBYRÅN I ARVIKA OCH EDA AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.