Org.nr 559094-6033 · Strömsund · Partihandel med kött och köttvaror
| Organisationsnummer | 559094-6033 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2017-01-03 |
| Bransch (SNI) | Partihandel med kött och köttvaror (46321) |
| Adress | BOX 93, 833 21 STRÖMSUND |
| Kommun | Strömsund |
| Län | Jämtland |
| Omsättningsklass | 150 - 199 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 164 000 kr |
| Resultat | 63 648 kr |
| Tillgångar | 353 192 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.