Org.nr 559475-5919 · Stockholm · Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
| Organisationsnummer | 559475-5919 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-03-18 |
| Bransch (SNI) | Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling (72109) |
| Adress | STORA TRÄDGÅRDSGATAN 7 LGH 1001, 211 28 MALMÖ |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 1 107 000 kr |
| Resultat | 216 095 kr |
| Tillgångar | 554 514 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2026-03-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Epidemiology MakeDay AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.