Org.nr 559423-2182 · Stockholm · Tandläkarverksamhet
| Organisationsnummer | 559423-2182 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-02-27 |
| Bransch (SNI) | Tandläkarverksamhet (86230) |
| Adress | SETTERGATAN 5, 115 48 STOCKHOLM |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 752 000 kr |
| Resultat | 189 209 kr |
| Tillgångar | 582 974 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-06-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Elisa de Carlos AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.