Org.nr 556447-0564 · Örebro · Vägtransport, godstrafik
| Organisationsnummer | 556447-0564 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 1992-04-29 |
| Bransch (SNI) | Vägtransport, godstrafik (49410) |
| Adress | KUNGSGATAN 12, 702 11 ÖREBRO |
| Kommun | Örebro |
| Län | Örebro |
| Omsättningsklass | 20 000 - 49 999 tkr |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Webbplats | direktbud.se |
| Omsättning | 28 045 000 kr |
| Resultat | 52 247 kr |
| Tillgångar | 19 802 243 kr |
| Antal anställda | 26 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till DIREKTBUD I ÖREBRO AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.