Org.nr 556408-2625 · Sollefteå · Mark- och grundarbeten
| Organisationsnummer | 556408-2625 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 1990-10-29 |
| Bransch (SNI) | Mark- och grundarbeten (43120) |
| Adress | KORVSTA 309, 881 93 SOLLEFTEÅ |
| Kommun | Sollefteå |
| Län | Västernorrland |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 746 073 kr |
| Resultat | 229 662 kr |
| Tillgångar | 1 293 696 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-08-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.