Org.nr 556648-1007 · Växjö · All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
| Organisationsnummer | 556648-1007 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2003-09-09 |
| Bransch (SNI) | All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (74990) |
| Adress | FOLKUNGAGATAN 14 B, 352 36 VÄXJÖ |
| Kommun | Växjö |
| Län | Kronoberg |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 766 800 kr |
| Resultat | 445 529 kr |
| Tillgångar | 3 308 281 kr |
| Antal anställda | 0 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till CPORT AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.