Org.nr 559382-1043 · Sotenäs · Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
| Organisationsnummer | 559382-1043 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2022-05-30 |
| Bransch (SNI) | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (64212) |
| Adress | STENHUGGAREGATAN 1 B, 456 32 KUNGSHAMN |
| Kommun | Sotenäs |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | 100 - 149 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 336 796 kr |
| Resultat | 474 774 kr |
| Tillgångar | 1 233 908 kr |
| Räkenskapsår till | 2026-06-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Columna Group AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.