Org.nr 559209-3511 · Stockholm · Penningmarknadsfonder och andra fonder än penningmarknadsfonder
| Organisationsnummer | 559209-3511 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2019-06-24 |
| Bransch (SNI) | Penningmarknadsfonder och andra fonder än penningmarknadsfonder (64310) |
| Adress | SLÅTTERGRÄND 24, 183 57 TÄBY |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 0 kr |
| Resultat | 206 885 kr |
| Tillgångar | 14 864 933 kr |
| Räkenskapsår till | 2026-03-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Cloud Capital Equity 2 AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.