Org.nr 559232-4619 · Stockholm · Frisörer och barberare
| Organisationsnummer | 559232-4619 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2019-12-23 |
| Bransch (SNI) | Frisörer och barberare (96210) |
| Adress | BLOCKHUSVÄGEN 135, 187 46 TÄBY |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 200 - 299 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 232 000 kr |
| Resultat | −20 075 kr |
| Tillgångar | 85 766 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till By Melinda Daniel AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.