Org.nr 559431-9922 · Karlskrona · Vägtransport, godstrafik
| Organisationsnummer | 559431-9922 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-05-02 |
| Bransch (SNI) | Vägtransport, godstrafik (49410) |
| Adress | BOX 292, 791 27 FALUN |
| Kommun | Karlskrona |
| Län | Blekinge |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 1 285 000 kr |
| Resultat | 24 910 kr |
| Tillgångar | 385 688 kr |
| Antal anställda | 2 |
| Räkenskapsår till | 2024-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Bosad AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.