Org.nr 559453-0072 · Uppsala · Generering av elektricitet från förnybara energikällor
| Organisationsnummer | 559453-0072 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-10-23 |
| Bransch (SNI) | Generering av elektricitet från förnybara energikällor (35120) |
| Adress | KIPLINGEBERG 7, 743 86 BÄLINGE |
| Kommun | Uppsala |
| Län | Uppsala |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 581 000 kr |
| Resultat | −584 715 kr |
| Tillgångar | 100 445 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Bemersberg Solpark AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.