Org.nr 559162-0165 · Båstad · Lokalvård
| Organisationsnummer | 559162-0165 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2018-06-19 |
| Bransch (SNI) | Lokalvård (81210) |
| Adress | ÖSTRABYGÅRD 226, 254 70 KATTARP |
| Kommun | Båstad |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 1 652 000 kr |
| Resultat | −206 695 kr |
| Tillgångar | 209 015 kr |
| Antal anställda | 4 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Båstadbukten AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.