Org.nr 559481-5044 · Göteborg · Lokalvård
| Organisationsnummer | 559481-5044 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-04-29 |
| Bransch (SNI) | Lokalvård (81210) |
| Adress | GALILEIS GATA 8, 415 54 GÖTEBORG |
| Kommun | Göteborg |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 947 398 kr |
| Resultat | −152 483 kr |
| Tillgångar | 23 287 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.