Org.nr 559116-5369 · Malmö · Lokalvård
| Organisationsnummer | 559116-5369 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2017-06-27 |
| Bransch (SNI) | Lokalvård (81210) |
| Adress | MOSSEGATAN 18, 213 74 MALMÖ |
| Kommun | Malmö |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 1 748 622 kr |
| Resultat | 235 697 kr |
| Tillgångar | 1 944 890 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-08-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.