Org.nr 559040-3159 · Västerås · Sötvattensfiske
| Organisationsnummer | 559040-3159 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2015-12-15 |
| Bransch (SNI) | Sötvattensfiske (03120) |
| Adress | ÄNGSÖ SKURUSUND 2, 725 98 VÄSTERÅS |
| Kommun | Västerås |
| Län | Västmanland |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 2 849 000 kr |
| Resultat | 15 951 kr |
| Tillgångar | 3 817 131 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-09-30 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.