Org.nr 559024-0668 · Östersund · Byggande av bostadshus och andra byggnader
| Organisationsnummer | 559024-0668 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2015-09-01 |
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) |
| Adress | CENTRALGATAN 9 A, 844 31 HAMMARSTRAND |
| Kommun | Östersund |
| Län | Jämtland |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 718 000 kr |
| Resultat | 182 kr |
| Tillgångar | 599 239 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Ambidex Bygg AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.