Org.nr 559298-9403 · Nybro · Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
| Organisationsnummer | 559298-9403 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2021-02-01 |
| Bransch (SNI) | Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar (93119) |
| Adress | NÄSHAGSVÄGEN 33, 382 73 ALSTERBRO |
| Kommun | Nybro |
| Län | Kalmar |
| Omsättningsklass | 400 - 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 497 000 kr |
| Resultat | 18 413 kr |
| Tillgångar | 2 423 650 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-04-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Alsterbro Padel AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.