Org.nr 556073-6992 · Forshaga · Byggande av bostadshus och andra byggnader
| Organisationsnummer | 556073-6992 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 1972-01-01 |
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) |
| Adress | ÖSTANVINDSGATAN 9, 652 21 KARLSTAD |
| Kommun | Forshaga |
| Län | Värmland |
| Omsättningsklass | 20 000 - 49 999 tkr |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Webbplats | www.dejebygg.se |
| Omsättning | 16 507 000 kr |
| Resultat | 424 000 kr |
| Tillgångar | 3 682 000 kr |
| Antal anställda | 10 |
Leadster har 1 e-postadress och 1 telefonnummer till AKTIEBOLAGET DEJE BYGGTJÄNST.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.